| Employing organisation | Victorian Public Service or public entity | Type of organisation | June 2024 headcount | June 2024 full time equivalent |
|---|---|---|---|---|
| Game Management Authority (CEO) | Public entity | Regulators | 1 | 1 |
| PrimeSafe | Public entity | Regulators | 14 | 13 |
| SEC Victoria Pty Ltd | Public entity | Regulators | 45 | 44.7 |
| Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria | Public entity | Regulators | 9 | 7.9 |
| Victorian Building Authority | Public entity | Regulators | 490 | 477.2 |
| Victorian Gambling and Casino Control Commission (CEO) | Public entity | Regulators | 1 | 1 |
| Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission (Commissioner) | Public entity | Regulators | 1 | 1 |
| Victorian Fisheries Authority (CEO) | Public entity | Regulators | 1 | 1 |
| Victorian Pharmacy Authority | Public entity | Regulators | 10 | 8 |
| Australian Grand Prix Corporation | Public entity | Sport and recreation agencies | 96 | 95.6 |
To use this table, you can: